010 228 7017 | sonja.lohenoja@retta.fi | Sibeliuksenkatu 5, 4.krs, 13100 Hämeenlinna
Osoite | Huoneistot | Neliöt | Lukumäärä | Neliövuokra €/m2 |
Hämeenlinna kerrostalot |
||||
Aulangontie 4 | 1h + kk | 31 m² | 35 kpl | 12,86 € (jyvitys) |
2h + kk | 45 m² | 5 kpl | 12,86 € (jyvitys) | |
Timonkuja 4 | 1h + kk | 33 m² | 25 kpl | 12,86 € |
2h + kk | 47 m² | 5 kpl | 12,86 € | |
Korentokatu 4 | 1h + tupakeittiö | 40,5 m² | 28 kpl | 14,25 € |
1h + tupakeittiö | 41 m² | 1 kpl | 14,25 € | |
1h + tupakeittiö (inva) | 42 m² | 10 kpl | 14,25 € | |
1h + tupakeittiö | 44,5 m² | 4 kpl | 14,25 € | |
1h + tupakeittiö | 49 m² | 4 kpl | 14,25 € | |
2h + tupakeittiö | 51,5 m² | 4 kpl | 14,25 € | |
2h + tupakeittiö | 59,5 m² | 4 kpl | 14,25 € | |
Parolantie 24 | 1h + tupakeittiö | 38 m² | 3 kpl | 13,37 € |
1h + tupakeittiö | 38,5 m² | 3 kpl | 13,37 € | |
1h + tupakeittiö | 39,5 m² | 6 kpl | 13,37 € | |
1h + tupakeittiö | 40,5 m² | 4 kpl | 13,37 € | |
1h + tupakeittiö | 44 m² | 3 kpl | 13,37 € | |
2h + kk | 51 m² | 3 kpl | 13,37 € | |
Heikkilänkatu 4 | 1h + kk | 32,5 m² | 6 kpl | 13,29 € (jyvitys) |
1h + kk | 33 m² | 42 kpl | 13,29 € (jyvitys) | |
2h + kk | 49,5 m² | 6 kpl | 13,29 € (jyvitys) | |
Viipurintie 56 | 1h + kk | 29 m² | 16 kpl | 13,19 € (jyvitys) |
1h + kk | 35 m² | 14 kpl | 13,19 € (jyvitys) | |
2h + kk | 45 m² | 7 kpl | 13,19 € (jyvitys) | |
3h + k | 64 m² | 1 kpl | 13,19 € (jyvitys) | |
Lukiokatu 24 | 1h + kk | 25 m² | 3 kpl | 15,34 € |
1h + tupakeittiö | 36,5 m² | 12 kpl | 15,34 € | |
1h + tupakeittiö | 40,5 m² | 9 kpl | 15,34 € | |
2h + kk | 41,5 m² | 1 kpl | 15,34 € | |
Hämeenlinna, rivitalot |
||||
Latokartanonkuja 2 | 1h + kk | 35 m² | 24 kpl | 13,41 € |
Latokartanonkuja 4 | 1h + kk | 35 m² | 22 kpl | 13,10 € |
2h + kk | 49,5 m² | 6 kpl | 13,10 € | |
Rinkelinkatu 49 | 1h + kk | 33 m² | 9 kpl | 13,78 € |
1h + kk | 35 m² | 9 kpl | 13,78 € | |
2h + kk | 40 m² | 2 kpl | 13,78 € | |
Pollentie 33 | 1h + kk | 34 m² | 12 kpl | 13,61 € |
2h + k | 50 m² | 3 kpl | 13,61 € | |
3h + k + s | 79,5 m² | 1 kpl | 11,41 € | |
Kekkurinkuja 3 B | 1h + tupakeittiö | 45 m² | 4 kpl | 12,48 € |
1h + tupakeittiö | 48 m² | 3 kpl | 12,48 € | |
1h + tupakeittiö | 49 m² | 9 kpl | 12,48 € | |
1h + tupakeittiö + sauna | 59,5 m² | 3 kpl | 12,48 € | |
2h + tupakeittiö | 56 m² | 2 kpl | 12,48 € | |
2h + tupakeittiö | 58 m² | 2 kpl | 12,48 € | |
Iittala |
||||
Hyvinvointikeskus Sauvola | 1h + tupakeittiö + kh | 30,5 m² | 23 kpl | 15,50 € |
1h + tupakeittiö + kh | 34,5 m² | 1 kpl | 15,50 € | |
1h + tupakeittiö + kh | 37 m² | 2 kpl | 15,50 € | |
1h + tupakeittiö + kh | 40,5 m² | 1 kpl | 15,50 € | |
2h + tupakeittiö + kh | 43 m² | 21 kpl | 15,50 € | |
2h + kt + vh + kh | 62 m² | 1 kpl | 15,50 € | |
2h + kt + vh + kh | 62,5 m² | 1 kpl | 15,50 € | |
Hauho |
||||
Punnanmäentie 10 | 1h + kk | 30 m² | 11 kpl | 10,36 € (jyvitys) |
2h + kk | 44 m² | 3 kpl | 10,36 € (jyvitys) | |
3h + k | 60,7 m² | 1 kpl | 10,36 € (jyvitys) | |
1h + kk | 34 m² | 2 kpl | 10,58 € | |
Ehtoonilo, Tanhuantie 7 | 1h + kk | 33 m² | 6 kpl | 10,67 € |
1h + kk | 40 m² | 2 kpl | 10,67 € | |
Illansini, Tanhuantie 9 | 1h + kk | 35 m² | 8 kpl | 10,79 € |
Eteläisten talot, Västingintie 7-9 | 1h + kk | 33 m² | 5 kpl | 10,52 € |
1h + kk | 40 m² | 2 kpl | 10,52 € | |
Palvelukotipäiväkeskus | 1h + k | 40 m² | 9 kpl | 14,20 € |
2h + k | 50 m² | 1 kpl | 14,20 € | |
Koy Hauhon Palvelutalo | 1h + yhteistila | 33,75 - 38,5 m² | 28 kpl | 14,40 € |
Lammi |
||||
Huovila 1 | 1h + kk | 30 m² | 12 kpl | 10,39 € |
Huovila 2 | 1h + kk | 33 m² | 5 kpl | 10,39 € (jyvitys) |
1h + tupakeittiö | 38 m² | 1 kpl | 10,39 € (jyvitys) | |
2h + kk | 45 m² | 1 kpl | 10,39 € (jyvitys) | |
Palkkisillan palvelukoti 1-2 | 1h + tupakeittiö | 40 m² | 12 kpl | 14,02 € |
1h + tupakeittiö | 45 m² | 4 kpl | 14,02 € | |
1h + tupakeittiö | 48 m² | 4 kpl | 14,02 € | |
Palkkisillan palvelukoti 3 | 2h + tupakeittiö | 57 m² | 1 kpl | 15,74 € |
2h + tupakeittiö | 55 m² | 1 kpl | 15,74 € | |
1h + tupakeittiö | 36 m² | 8 kpl | 15,74 € | |
Hyvinvointikeskus Lammi | 1h + kt | 31 m² | 34 kpl | 14,80 € |
2h + kt | 43 m² | 8 kpl | 14,80 € | |
Tuulos |
||||
Birgittakoti palvelutalo | 1h + tupakeittiö | 39 m² | 13 kpl | 15,33 € |
2h + tupakeittiö | 52 m² | 2 kpl | 15,33 € | |
Kaskirinne | 1h + tupakeittiö | 34 m² | 12 kpl | 13,27 € |
2h + k | 42 m² | 2 kpl | 13,27 € | |
Tuuloskoti | 1h + tupakeittiö + kph | 40 m² | 8 kpl | 12,02 € |
Renko |
||||
Rengonraitti | 1h + kk | 27,5 m² | 12 kpl | 13,56 € |
1h + kk | 31 m² | 4 kpl | 13,56 € | |
1h + kk | 33 m² | 6 kpl | 11,97 € | |
2h + k | 55 m² | 1 kpl | 11,97 € | |
As Oy Idänpäänlinna | 1h + tupakeittiö + sauna | 33 m² | 1 kpl | 13,89 € |
Kaivohaka 4 | 1h + tupakeittiö + sauna | 35,5 m² | 2 kpl | 13,89 € |
2h + kk + sauna | 42 m² | 1 kpl | 13,89 € | |
2h + kk + sauna | 43 m² | 2 kpl | 13,89 € | |
2h + keittiö + sauna | 48 m² | 2 kpl | 13,89 € | |
2h + keittiö + sauna | 57 m² | 2 kpl | 13,89 € | |
taukotila | 14 m² | 1 kpl | 13,89 € |
Kiinnostuitko? Täytä asuntohakemus jo tänään!